
| MX50 |
|
|
|
| 1. | BLAŽEKOVIĆ | ANTONIO | 100 |
| 2. | PLANTAŠ | DARIO | 88 |
| 3. | IVANDIĆ | ŠIMUN | 40 |
| 4. | UJČIĆ | LUKAS | 40 |
| | | |
| MX65 |
|
|
|
| 1. | KUNIĆ | LUKA | 150 |
| 2. | LONČAR | DINO | 149 |
| 3. | ŠTEFANEK | ANTONIO | 137 |
| 4. | PAŽIĆ | BORNA | 126 |
| 5. | PETANJEK | DAVID | 120 |
| 6. | RIBIĆ | MIA | 92 |
| 7. | ŠTERPIN | MATIJA | 85 |
| 8. | STERGAR | ZALA | 27 |
| | | |
| MX 85 |
|
|
|
| 1. | FILIPAJ | MISCHEL | 179 |
| 2. | JAKOPEC | KRISTIAN | 173 |
| 3. | HRANIĆ | NIKOLA | 100 |
| 4. | ČUKOIĆ | FRAN | 72 |
| 5. | ČUNKO | BOŽIDAR | 68 |
| 6. | BRLEČIĆ | JULIJAN | 42 |
| 7. | UJČIĆ | PATRIK | 38 |
| 8. | ŠTEFANEK | ANTONIO | 32 |
| 9. | BIČAK | BILLY | 30 |
| | | |
| MX VETERANI |
|
|
|
| 1. | ČUJKO | ZLATAN | 197 |
| 2. | VURNEK | MARIJAN | 128 |
| 3. | ORŠOLIĆ | MARIO | 114 |
| 4. | RAZUM | STJEPAN | 98 |
| 5. | HRANIĆ | BOŽO | 97 |
| 6. | KLANJČIĆ | MARIO | 47 |
| 7. | DROBNE | STANISLAV | 44 |
| 8. | STERGAR | IVAN | 40 |
| 9. | BESEDNIK | KREŠO | 38 |
| 10. | GREGEC | DARIO | 29 |
| 11. | ČUKOIĆ | MARIO | 28 |
| 12. | STREJČEK | TOMISLAV | 13 |
| 13. | POKAS | STJEPAN | 12 |
| 14. | HRANIĆ | MATO | 11 |
| | | |
| AMATERI MX2 |
|
|
|
| 1. | BELAN | DANIEL | 200 |
| 2. | MILADIN | VELIMIR | 129 |
| 3. | BRLEČIĆ | JULIJAN | 110 |
| 4. | MEŠTROVIĆ | MARKO | 106 |
| 5. | KELEČIĆ | TOMISLAV | 105 |
| 6. | HRDALO | ANTONIO | 98 |
| 7. | DUILO | MARTIN | 93 |
| 8. | VUKIĆ | ANĐELKO | 53 |
| 9. | BLAŽIČEVIĆ | KRISTIJAN | 52 |
| 10. | HRŠAK | MARIO | 51 |
| 11. | ŽNIDERŠIĆ | ALJAŽ | 44 |
| 12. | JANEŽIĆ | ALJAŽ | 38 |
| 13. | NOVOSEL | MARKO | 38 |
| 14. | PERIĆ | MATIJA | 36 |
| 15. | PAVETIĆ | DAVOR | 33 |
| 16. | GRIL | ROK | 28 |
| 17. | KLINČIĆ | KRUNOSLAV | 27 |
| 18. | SKERBIŠ | MIŠEL | 26 |
| 19. | MIKŠA | MARIO | 23 |
| | | |
| AMATERI MX OPEN |
|
|
|
| 1. | MILAT | BOŠTJAN | 191 |
| 2. | KLJAK | VEDRAN | 170 |
| 3. | LONČARIĆ | GORAN | 129 |
| 4. | BABIĆ | DAVID | 101 |
| 5. | KRUŠLIN | GREGOR | 94 |
| 6. | PRŠA | NINO | 78 |
| 7. | MERKAŠ | JADRANKO | 68 |
| 8. | OREŠAN | BOŽIDAR | 65 |
| 9. | MERKAŠ | LUKA | 45 |
| 10. | MOLAN | SAŠO | 38 |
| 11. | JELČIĆ | SANDI | 31 |
| 12. | HROVAT | PRIMOŽ | 31 |
| 13. | KOREZ | RAJKO | 30 |
| 14. | GORIČKI | SINIŠA | 30 |
| 15. | NOVOSEL | MARKO | 28 |
| 16. | BRLEČIĆ | JULIJAN | 27 |
| 17. | RAZUM | KRISTIJAN | 26 |
| 18. | BAŠIĆ | VALENTINO | 25 |
| 19. | RADEK | ROBERT | 24 |
| 20. | MARTINKOVIĆ | ROBERT | 22 |
| 21. | MATAK | ZLATKO | 19 |
| 22. | LELJAK | GORAN | 17 |
| 23. | VIŠAK | IVAN | 11 |
| 24. | MIHELČIĆ | MATEJ | 9 |
| | | |
| PRO MX2 |
|
|
|
| 1. | VRAGOTUK | FILIP | 136 |
| 2. | DOPLIHAR | ANEJ | 100 |
| 3. | MEŠTROVIĆ | NIKOLA | 100 |
| 4. | PANĐIĆ | FILIP | 86 |
| 5. | KRIŽNIK | TIN | 81 |
| 6. | HRDALO | FRANJO | 72 |
| 7. | GALOIĆ | DAVOR | 53 |
| 8. | BRINOVŠEK | ŽAN | 42 |
| 9. | KAIĆ | MARTIN | 42 |
| 10. | BUKOVEC | DAMIR | 40 |
| 11. | EVAČIĆ | VINKO | 30 |
| | | |
| PRO MX OPEN |
|
|
|
| 1. | ČORKO | NEVEN | 171 |
| 2. | BREZAR | DRAŽEN | 133 |
| 3. | FRIGELJ | LUKA | 79 |
| 4. | GROŠ | VEDRAN | 79 |
| 5. | CELJAK | MISLAV | 77 |
| 6. | ZVER | DEJAN | 50 |
| 7. | KOSSI | ANTONIO | 50 |
| 8. | ERMAKORA | IGOR | 44 |
| 9. | BLAŽEK | IVAN | 40 |
| 10. | BENKOVIĆ | KARLO | 38 |
| 11. | HORJAK | UROŠ | 36 |
| 12. | JAKOPEC | IVICA | 31 |
| 13. | ŠELEBAJ | MARKO | 30 |
| 14. | ŠTAJCER | DAVID | 14 |
| | | |
| QUAD |
|
|
|
| 1. | ŠČAPEC | DORIAN | 150 |
| 2. | BRINOVŠEK | DAMIJAN | 84 |
| 3. | ZDOVC | GAŠPER | 80 |
| 4. | KRANJC | MITJA | 78 |
| 5. | PETANJEK | DAVID | 70 |
| 6. | ŠPOLJAR | KREŠIMIR | 52 |
| 7. | POPOVIĆ | IGOR | 44 |
| 8. | POSAVEC | JOSIP | 30 |
| | | |
| BUGGY |
|
|
|
| 1. | BUKAL | ANTONIO | 172 |
| 2. | SEVER | DARIO | 164 |
| 3. | BOROŠ | DAVOR | 164 |
| 4. | BUNTAK | MILJENKO | 90 |
| | | |
| MOPED |
|
|
|
| 1. | MAJDAK | GABRIJEL | 289 |
| 2. | KONJIĆ | JURICA | 242 |
| 3. | TUĐA | LUKA | 193 |
| 4. | TRČAK | KARLO | 179 |
| 5. | DUŽ | MATIJA | 147 |
| 6. | BRUMNJAK | ALEKSANDRA | 96 |
| 7. | GLUMPAK | JURICA | 87 |
| 8. | PRIBANIĆ | LUKA | 73 |
| 9. | TUĐA | IVICA | 44 |
| 10. | RIČKO | NIKOLA | 30 |
| 11. | BELJAK | ZDRAVKO | 30 |
| 12. | HABAZIN | IVAN | 24 |
| 13. | TUĐA | LOVRO | 23 |
| 14. | CESAREC | ANTUN | 16 |
| 15. | JANTOLEK | NIKOLA | 13 |
| | | |

| AUTOCROSS DO 1800CCM |
|
|
|
| 1. | GROŠ | MIROSLAV | 188 |
| 2. | BAN | MIROSLAV | 180 |
| 3. | CVEK | DAVOR | 148 |
| 4. | MUTAK | KRISTIJAN | 142 |
| 5. | KOTARSKI | DUŠAN | 80 |
| 6. | KUZMAN | MATIJA | 63 |
| 7. | MOČILJANIN | MIRO | 46 |
| 8. | STIPIĆ | MIROSLAV | 32 |
| 9. | MARNIĆ | MARIO | 28 |
| 10. | BREKALO | MARIO | 26 |
| | | |
| AUTOCROSS NO LIMIT |
|
|
|
| 1. | GROŠ | MIROSLAV | 189 |
| 2. | ČEHULIĆ | MARKO | 149 |
| 3. | HERCEG | MLADEN | 112 |
| 4. | BAN | MARIO | 106 |
| 5. | MIKULEC | IVICA | 91 |
| 6. | TUĐA | IVICA | 83 |
| 7. | LEŠKO | NEVEN | 64 |
| 8. | BREKALO | MARIO | 36 |
| 9. | PRELEC | FRANJO | 36 |
| 10. | BOBEK | KREŠO | 15 |
|
Objavi komentar